| Title | Increased sympathetic and decreased parasympathetic activity rather than changes in hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity is associated with metabolic abnormalities.(Het metabool syndroom hangt samen met een hoge hartslag en een lage hartslagvariabiliteit, maar niet met het stresshormoon cortisol) |
| Publish year | 2010 |
| Category | Biological |
| Author(s) | Licht CM |
| Co-author(s) | Vreeburg SA, van Reedt Dortland AK, Giltay EJ, Hoogendijk WJ, Derijk RH, Vogelzangs N, Zitman FG, de Geus EJ, Penninx BW |
| Abstract | http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/95/5/2458 |
| Journal | J Clin Endocrinol Metab |
| Volume:pages | May 2010, 95(5): 2458-66 |
Categories:
Biological, Publications
